L3 112 XA - MAYOR RENDIMIENTO PARA CONFIANZA
Gabinete activo de 12 "/ 1" alojado en un recinto de usos múltiples. El diseño inteligente del LINEAR 3 112 XA le permite sobresalir como un PA frontal con mucho golpe, o como un monitor de escenario asertivo.
Datos Tecnicos
Max SPL pico | 135 dB medio espacio (@ 10% THD) |
Respuesta de frecuencia +/- 3 dB | 67 Hz - 18 kHz |
Respuesta de frecuencia -10 dB | 62 Hz - 18 kHz |
Potencia nominal | 1200 W |
Amplificador | Clase D - bi-amplificado |
Circuitos de protección activa | Bajo voltaje, térmico, cortocircuito, protección contra sobrecorriente, filtro subsónico, control de temperatura anticipado, pico, RMS y limitadores multibanda |
Altavoz medio / bajo | 1x 12 " |
Conductor de alta frecuencia | 1 " |
Características del cuerno | Bocina CD 90 ° x 55 ° |
Frecuencia de cruce | 2,3 kHz FIR X-Over con 72dB / oct. |
Conexiones | 2x XLR Combo In bal., 1x Stereo RCA In, 2 x XLR Thru bal., 1x XLR Mix Out |
Sensibilidad de entrada | +4 dBu @ Ganancia con muesca central |
Interruptor de sensibilidad | Entrada de línea / micrófono A |
Igualada | 2 interruptores de ecualización: refuerzo de graves / plano y plano / contorno |
Ángulos hacia arriba | 33 ° |
Montaje en poste | HK Audio DuoTilt 3/7 |
Puntos de aparejo | 4x M8 |
Manejas | 1x HK Audio MultiGrip, 1x asa superior empotrada |
Recinto | MDF de 16 mm |
Reja | Rejilla metálica de 2 mm con respaldo de espuma acústica negra |
Terminar | Esmalte acrílico, negro |
Accesorios Opcionales | Cubierta, complemento de poste estéreo M20, complemento de soporte de altavoz, punto de fijación (AP-8), unidad de inclinación |
Dimensiones (WxHxD) | 39,5 x 66 x 34 |
Peso | 20,6 kg / 45,5 libras |
Linear 3 112 XA
$1.086,00Precio
5 Años por defecto de fabrica